Carにばる in 糸島 2025
総出展台数: 70台
トヨタ
26台
日産
14台
外国車
10台
マツダ
7台
スズキ
3台
上記以外の国産車
2台
いすず
2台
三菱
2台
フェラーリ
2台
ホンダ
1台
ランボルギーニ
1台
横スクロールで全ての情報をご覧いただけます
| No. | メーカー | 車名 | ナンバープレートの数字4桁 |
|---|---|---|---|
| 01 | トヨタ | 50 センチュリー | 5000 |
| 02 | トヨタ | CENTURY | 9 |
| 03 | トヨタ | 50センチュリー | 8000 |
| 04 | 日産 | スカイライン | 30 |
| 05 | 外国車 | ファイヤーバートトランザム | 5 |
| 06 | トヨタ | JZX100チェイサー | 1000 |
| 07 | 日産 | スカイライン(ハコスカ) | 7276 |
| 08 | 上記以外の国産車 | ダットサン 510ブルーバード | 214 |
| 09 | 外国車 | スーパーフォーマンスコブラ | 315 |
| 10 | 日産 | フェアレディZ | 32 |
| 11 | 日産 | フェアレディZ | 32 |
| 12 | マツダ | サバンナGT | 124 |
| 13 | トヨタ | セリカ | 5670 |
| 14 | 日産 | ローレルc32 | 6997 |
| 15 | いすず | ベレット1600GT | 865 |
| 16 | 外国車 | C3コルベット | 427 |
| 17 | 日産 | スカイライン | 330 |
| 18 | スズキ | フロンテクーペ | 417 |
| 19 | マツダ | サバンナRX-3 | 1973 |
| 20 | 三菱 | ランサー | 74 |
| 21 | トヨタ | コロナ マークⅡ | 512 |
| 22 | 日産 | スカイライン ケンメリ | 35 |
| 23 | トヨタ | トレノ | 8864 |
| 24 | 外国車 | C3コルベット | 703 |
| 25 | トヨタ | JZX100チェイサー | 73 |
| 26 | スズキ | フロンテクーペGXPF | 82 |
| 27 | 上記以外の国産車 | ダットサン620 | 889 |
| 28 | トヨタ | マークⅡ | 410 |
| 29 | トヨタ | AE86 | 312 |
| 30 | マツダ | サバンナ RX-7 | 787 |
| 31 | 日産 | スカイライン | 65 |
| 32 | マツダ | ルーチェ | 6810 |
| 33 | 外国車 | ポンティアックファイヤーバード | 530 |
| 34 | マツダ | RX-8 | 32 |
| 35 | 三菱 | スタリオン | 782 |
| 36 | トヨタ | JZX100マークⅡ | 100 |
| 37 | スズキ | アルトワークス | 955 |
| 38 | マツダ | サバンナRX-7 | 438 |
| 39 | トヨタ | T50プリウス | 50 |
| 40 | 日産 | スカイライン | 623 |
| 41 | ホンダ | シビック タイプR | 909 |
| 42 | トヨタ | JZX90チェイサー | 637 |
| 43 | 日産 | スカイライン ケンメリ | 41 |
| 44 | トヨタ | AE86トレノ | 918 |
| 45 | 外国車 | トライアンフTR3 | 36 |
| 46 | 外国車 | メルセデスベンツ560SEC | 560 |
| 47 | 外国車 | フォードエコノライン | 846 |
| 48 | トヨタ | セリカLB2000GT | 330 |
| 49 | 外国車 | C3コルベット | 218 |
| 50 | トヨタ | JZX91クレスタ | 337 |
| 51 | トヨタ | GX61 マークⅡ | 611 |
| 52 | トヨタ | MS51マークⅡ | 708 |
| 53 | トヨタ | GX71マークⅡ | 7810 |
| 54 | トヨタ | JZX100チェイサー | 26 |
| 55 | トヨタ | MR-S | - |
| 56 | トヨタ | MR2 | - |
| 57 | いすず | 117クーペ | - |
| 58 | トヨタ | セリカ | - |
| 59 | 日産 | ER34 スカイライン | 7973 |
| 60 | 外国車 | メルセデスベンツW111 | 111 |
| 61 | トヨタ | セリカダブルエックス | 5659 |
| 62 | トヨタ | VM180ZAGATO | 7475 |
| 63 | 日産 | ブルーバード510 | 510 |
| 64 | 日産 | スカイラインGT | 39 |
| 65 | マツダ | ファミリアクーペ | 5868 |
| 66 | フェラーリ | 246ディーノ | - |
| 67 | フェラーリ | 206ディーノ | - |
| 68 | ランボルギーニ | ミウラ | - |
| 69 | トヨタ | 2000GT | - |
| 70 | 日産 | サニー | 2332 |
• 出展車両は当日の天候や車両の状況により変更になる場合があります
• 展示車両には触れないでください
• 写真撮影の際は、オーナーの許可を得てください
• ナンバープレートの一部は個人情報保護のため伏せ字にしています